Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique CUBE Reaction Hybrid Performance - 625 WH (2023)
€2.399,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | BOSCH LED REMOTE |
| | BATTERIE | BOSCH PowerTube 625Wh Noir – 4A |
| i | COUPLE MOTEUR | 85Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 17,4Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Bosch |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 130 km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 625Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 29 / 27.5" |
| | PNEUS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| | TIGE DE SELLE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| | SELLE | Natural Fit Sequence |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3100 |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour NVX30 |
FREINAGE
| | FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 23,9kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 135kg |
| | COULEUR | Noir |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |