Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique HAIBIKE Alltrack Kids - 400 WH (2023)
Prix promotionnel
€1.299,00
Prix régulier
€2.699,00
Taille
Taille constructeur : Unique (idéal pour des personnes entre 1m55 - 1m70)
Tube de selle : 33 cm
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | Vélo enfants électrique |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | Vélo enfant électrique |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre |
| | AFFICHEUR/ECRAN | Yamaha Side Switch |
| | BATTERIE | Yamaha 400Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 60Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 11,1 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 75Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 400Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 24" |
| | PNEUS | Schwalbe, Billy Bonkers, 50-507 |
| | TIGE DE SELLE | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm |
| | SELLE | Haibike Components TheSaddle Junior |
TRANSMISSION
| | JANTES | Rodi FW Disc |
|---|---|---|
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Altus M2000, 9 Vitesses |
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCR LO Lockout, ressort acier, blocage rapide |
FREINAGE
| | FREINS | Tektro M282 |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 80kg |
| | COULEUR | Jaune |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Enfant |