Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique KTM Macina Aera 571 LFC - 500 WH (2022)
€1.589,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia LCD + Commande déportée |
| | BATTERIE | BOSCH PowerTube 500Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 85Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Bosch |
| | MILLESIME | 2022 |
| i | AUTONOMIE | 110Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
|---|---|---|
| | PNEUS | SCHWALBE Smart Sam 27.5', 57-584 |
| | SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO Deore M4120, Shadow, 10-speed |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 80mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM ATB Coil, ajustable |
FREINAGE
| | FREINS | TEKTRO HD-T390 |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 26,2kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 145kg |
| | TYPE DE CADRE | Col de Cygne |