Passer aux informations sur le produit
VTT ÉLECTRIQUE RAYMON CROSSRAY FS E 5.0 - 630 WH (2023)
€3.599,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display C |
| | BATTERIE | Simplo TPS 630Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 70Nm |
| | AMORTISSEUR | Suntour |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 17,5Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 135km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-ST System |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
| | PNEUS | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-584 |
| | TIGE DE SELLE | R Raymon Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| | SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Tektro RD-M350, 9speed |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 120mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | SR Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Oui |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCR 34 LO Coil |
| | AMORTISSEUR MODELE | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 190x51 mm |
FREINAGE
| | FREINS | Tektro HD-T280 |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 27,5kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg |
| | COULEUR | Gris |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |