Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique RAYMON Hardray E 5.0 - 630WH (2022)
€1.249,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre |
| | AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A |
| | BATTERIE | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V |
| i | COUPLE MOTEUR | 70Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 17 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2022 |
| i | AUTONOMIE | 130 km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium 6061 |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 29" |
| | TIGE DE SELLE | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3100 |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM32 LO, ressort acier |
FREINAGE
| | FREINS | Frein Hydraulique Clarks |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | POIDS | 23,6Kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |