Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout Suspendu CUBE Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 (2025)
€3.899,00
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Afficheur/Ecran | Bosch Purion 400 |
| | Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| i | Couple Moteur | 100Nm |
| | Marque Moteur | BOSCH |
| i | Autonomie | 200Km |
| | Modèle Motorisation | Bosch Performance line CX Génération 5 (85Nm-->100Nm) Smart System |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
| | Roues | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| i | Batterie Puissance Wh | 800 Wh |
Partie Cycle
| | Amortisseur | FOX |
|---|---|---|
| | Matière de cadre | High Performance Carbon |
| | Taille de roue | 29 / 27.5" |
| | Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| | Selle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Transmission & Freinage
| | Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
Suspension
| i | Débattement | 170mm |
|---|---|---|
| | Fourche | FOX |
| i | Tout Suspendu | Oui |
| | Modele Fourche | FOX Ø38 Float Factory, Grip 2 |
| | Amortisseur modele | Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever |
General
| | Taille | S, M, L, XL |
|---|---|---|
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Millesime | 2025 |
| | Poids | 24,3 kg |
| | Poids total autorisé | 160 kg |
| | Couleur | dustyolive´n´gold |
| | Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |