Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout Suspendu FLYER Uproc X 9.50 - 750Wh (2023)
€4.699,00
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
| | Afficheur/Ecran | FIT Display Compact DSP1-M |
| | Batterie | FLYER FIB-750 750Wh |
| i | Couple Moteur | 95 Nm |
| i | Batterie Ampere heure | 20,8 AH |
| | Marque Moteur | Panasonic |
| i | Autonomie | 190Km |
| | Modèle Motorisation | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
| | Vitesse | 25km/h |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
| i | Batterie Puissance Wh | 750Wh |
Partie Cycle
| | Amortisseur | FOX |
|---|---|---|
| | Matière de cadre | Carbone |
| | Taille de roue | 29 / 27.5" |
| | Pneus | Onza Porcupine TRC |
| | Tige de selle | SRAM Reverb AXS Travel, 34.9 mm |
| i | Montage Tubeless | Oui |
Transmission & Freinage
| | Freins | Shimano XTR M9120 |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Sram X01 Eagle AXS™, 12 vitesses |
Suspension
| i | Débattement | 150mm |
|---|---|---|
| | Fourche | FOX |
| i | Tout Suspendu | Oui |
| | Modele Fourche | Fox 36 Float Factory E-Optimized |
| | Amortisseur modele | Fox Float X Factory, 230 x 60 mm |
General
| | Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
| | Groupe d'âge | A partir de 14 ans |
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Garantie | Garantie Occasion 6 mois |
| | Millesime | 2023 |
| | Poids | 26,1kg |
| | Poids total autorisé | 135kg |
| | Couleur | Bleu |
| | Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |