Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout Suspendu ORBEA WILD H20-EAGLE - 750Wh (2024)
€3.959,99
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
| | Afficheur/Ecran | Ecran BOSCH System Controller BCR3100 |
| i | Couple Moteur | 85Nm |
| i | Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
| | Marque Moteur | BOSCH |
| i | Autonomie | 130 km |
| | Modèle Motorisation | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
| | Vitesse | 25km/h |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 750 Watts |
| | Roues | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| i | Batterie Puissance Wh | 750Wh |
Partie Cycle
| | Amortisseur | Fox Float X Performance EVOL |
|---|---|---|
| | Taille de roue | 29" |
| | Tige de selle | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| | Selle | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
| i | Montage Tubeless | Oui |
Transmission & Freinage
| | Freins | SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle |
Suspension
| i | Débattement | 160mm |
|---|---|---|
| | Fourche | Rockshox |
| i | Tout Suspendu | Oui |
| | Modele Fourche | RockShox 35 Silver TK |
| | Amortisseur modele | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205 x 65 mm |
General
| | Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | Millesime | 2024 |
| | Poids total autorisé | 130kg |
| | Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |