Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout Suspendu ORBEA Wild M10 - 750Wh (23/24)
€3.499,00
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
| | Afficheur/Ecran | Ecran BOSCH System Controller BCR3100 |
| | Batterie | BOSCH 750Wh |
| i | Couple Moteur | 85Nm |
| i | Batterie Ampere heure | 20,8 AH |
| | Marque Moteur | BOSCH |
| | Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
| i | Autonomie | 160Km |
| | Modèle Motorisation | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
| | Vitesse | 25km/h |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
| i | Batterie Puissance Wh | 750Wh |
Partie Cycle
| | Amortisseur | FOX |
|---|---|---|
| | Matière de cadre | Carbone |
| | Taille de roue | 29" |
| | Pneus | Maxxis Minion DHF 2.60 |
| | Tige de selle | OC Mountain Control MC20, 31.6mm, Dropper |
Transmission & Freinage
| | Freins | Shimano M6120 |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
Suspension
| i | Débattement | 160mm |
|---|---|---|
| | Fourche | FOX |
| i | Tout Suspendu | Oui |
| | Modele Fourche | FOX Ø38 Float Performance |
| | Amortisseur modele | Fox Float X Performance, 205x60mm |
General
| | Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | Millesime | 23/24 |
| | Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |