Passer aux informations sur le produit
Vtt Électrique Tout Suspendu RAYMON Airray 12.0 - 410 Wh (2023)
€3.199,00
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
| | Afficheur/Ecran | YAMAHA Interface-X |
| | Batterie | Yamaha ML400, 410 Wh, 36 V |
| i | Couple Moteur | 50Nm |
| i | Batterie Ampere heure | 11.39 Ah |
| | Marque Moteur | Central Yamaha |
| i | Autonomie | 80 km |
| | Modèle Motorisation | AIR DRIVE powered by Yamaha, 250 W, 50Nm |
| | Vitesse | 25km/h |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
| i | Batterie Puissance Wh | 410 Wh |
Partie Cycle
| | Amortisseur | Rockshox |
|---|---|---|
| | Matière de cadre | Carbone |
| | Taille de roue | 29" |
| | Pneus | Continental Mountain King, 29x2.3, Tubeless Ready |
| | Tige de selle | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm |
| | Selle | Selle Italia Superflow, Titan |
| i | Montage Tubeless | Oui |
Transmission & Freinage
| | Freins | Formula Cura 4, 4 pistons, Frein à disque hydraulique |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Sram X01 Eagle AXS™, 12 vitesses |
Suspension
| i | Débattement | 150mm |
|---|---|---|
| | Fourche | Rockshox |
| i | Tout Suspendu | Oui |
| | Modele Fourche | RockShox Pike Ultimate, DebonAir, Air, 150 mm |
| | Amortisseur modele | RockShox Deluxe Ultimate, Air, 230x65 mm |
General
| | Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
| | Groupe d'âge | A partir de 14 ans |
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Garantie | Garantie 3 ans cadre CARBONE et 2 ans parties électriques |
| | Millesime | 2023 |
| | Poids | 19,4kg |
| | Spécificités | Ultra Léger |
| | Poids total autorisé | 120kg |
| | Couleur | Noir |
| | Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |