Passer aux informations sur le produit
Vélo de route BMC Teammachine SLR THREE
Prix promotionnel
€1.899,00
Prix régulier
€3.799,00
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12x100 mm Thru-Axle, 48 mm Offset (Size 47-51), 43 mm Offset (Size 54-61) |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105, 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB-RS500 |
| Freins | Shimano 105, Hydr. Disc Brake (160/140) Shimano RT-MT800 Rotors |
| Roues | PRD23 | 23mm, moyeux Shimano TC500, Thru Axle |
| Pneus | Pirelli P Zero Road, 700x26 mm |
| Guidon | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Potence | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Selle | Fizik Antares R7 OU Selle Italia Model X Superflow |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
| Poids | 8.3 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Neon Red |
GÉOMÉTRIES :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Voir la gamme BMC Roadmachine