Passer aux informations sur le produit
VÉLO ÉLECTRIQUE OVELO URBAN - 468WH
€999,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTC électrique |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Non |
| | TYPE DE PRODUIT | VTC électrique |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Porte-Bagage |
| | AFFICHEUR/ECRAN | Ecran KD58C |
| | BATTERIE | SAMSUNG (Porte Bagage) |
| i | COUPLE MOTEUR | 35 Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Bafang |
| i | AUTONOMIE | 100Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | BAFANG moyeu arrière, 36V, 250Wh |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 468Wh |
| | ROUES | SIGNUM Alloy 36h 26" x 1,75 |
PARTIE CYCLE
| | PORTE-BAGAGES | Porte-bagages arrière en tube d'acier |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 26" |
| | PNEUS | CAOUTCHOUC VEE 26" x 1,75 avec ligne réflecteur |
| | TIGE DE SELLE | SIGNUM Alliage Argent 27,2x300mm |
| | SELLE | SIGNUM City Line |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO Tourney TY300, 7 vitesses |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 45mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | ZOOM |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | ZOOM CH141 |
FREINAGE
| | FREINS | Frein en V alliage SIGNUM |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | Urbain, route |
|---|---|---|
| | POIDS | 23,2kg |
| | TYPE DE CADRE | Col de Cygne |