Passer aux informations sur le produit
VÉLO ÉLECTRIQUE RAYMON CITYRAY E 2.0 - 400WH (2022)
€1.599,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | Vélo de ville électrique |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | Vélo de ville électrique |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A |
| | BATTERIE | Yamaha EX400 - 400 Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 50Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 11 ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2022 |
| i | AUTONOMIE | 75Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | YAMAHA PW-CE, 50Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 400Wh |
PARTIE CYCLE
| | PORTE-BAGAGES | R Raymon Tour, MIK, 25 kg |
|---|---|---|
| | CADRE | Aluminium 6061 |
| | TAILLE DE ROUE | 28" |
| | PNEUS | Impac Roadpac, 47-622, |
| | TIGE DE SELLE | R Raymon 30.9, Patent, 350mm |
| | SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Nexus SG-C3001-7D |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 50mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | SR Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour NEX E25 |
FREINAGE
| | FREINS | Magura HS11, frein sur jante hydraulique |
|---|
GENERAL
| TYPE D'UTILISATION | Urbain, route | |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie Cadre 5 ans / moteur et parties mécaniques 2 ans / batterie 2 ans |
| | POIDS | 24 kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg |
| | COULEUR | Marron |
| | TYPE DE CADRE | Col de Cygne |