Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Crz X Race - 504WH (2023) neuf
€1.099,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre |
| | AFFICHEUR/ECRAN | Ecran BAFANG LCD DP C10 |
| | BATTERIE | MINI Intube Battery |
| i | COUPLE MOTEUR | 80Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 14 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Bafang |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 110Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | BAFANG M420 (80Nm) |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 504Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium 6061 |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Acera, 9 Vitesses |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM-HLO |
FREINAGE
| | FREINS | Shimano MT200 |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 3 ans pour le cadre et 2 ans sur les pièces non électriques sauf usures |
| | POIDS | 22,5kg |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
| | FABRICATION | Italie |