Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique CUBE Reaction Hybrid Performance - 500 WH (2023)
€1.449,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | BOSCH LED REMOTE |
| | BATTERIE | BOSCH PowerTube 500Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 75Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Bosch |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 100Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 29 / 27.5" |
| | PNEUS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| | TIGE DE SELLE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| | SELLE | Natural Fit Sequence |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3100 |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | SR Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
FREINAGE
| | FREINS | Shimano BR-MT200/UR300 |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 23,2kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 135kg |
| | COULEUR | Noir |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |