Passer aux informations sur le produit
VTT ELECTRIQUE CUBE Reaction Hybrid Performance 600 FE (2026)
€2.399,00
Partie Electrique
| | Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
| | Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
| | Afficheur/Ecran | Bosch Purion 200 |
| | Batterie | Bosch PowerTube 600 |
| i | Couple Moteur | 75Nm |
| i | Batterie Ampere heure | 16,7Ah |
| | Marque Moteur | BOSCH |
| i | Autonomie | 150Km |
| | Modèle Motorisation | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
| | Vitesse | 25km/h |
| | Voltage | 36 Volts |
| | Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
| | Roues | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| i | Batterie Puissance Wh | 600 Wh |
Partie Cycle
| | Porte-bagages | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
|---|---|---|
| | Matière de cadre | Aluminium Superlite |
| | Sonnette | Knog Oi |
| | Taille de roue | 27.5" |
| | Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| | Tige de selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| | Selle | ACID Sequence 160 |
| | Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
Transmission & Freinage
| | Freins | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
|---|---|---|
| | Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Suspension
| i | Débattement | 100mm |
|---|---|---|
| | Fourche | Suntour |
| i | Tout Suspendu | Non |
| | Modele Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
General
| | Type de vélo | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | Groupe d'âge | A partir de 14 ans |
| | Taille | Easy Entry: 27.5: S, M, L, XL |
| | Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
| | Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | Millesime | 2026 |
| | Poids | 27.6 |
| | Poids total autorisé | 150 Kg |
| | Couleur | indigoblue´n´reflex |
| | Forme de cadre | Col de Cygne |
| | Garde-Boue | ACID 85 BB-Mount |