Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique HAIBIKE Alltrack 4 - 500WH (2023)
€2.249,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | BOSCH LED REMOTE |
| | BATTERIE | BOSCH PowerTube 500Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 75Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Bosch |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 110Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 29 / 27.5" |
| | PNEUS | WTB, Ranger Comp, 55-584, 27.5" x 2.3" |
| | TIGE DE SELLE | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| | SELLE | XLC, MTB |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 120mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM HLO Ø32 |
FREINAGE
| | FREINS | Alhonga, HT472 Freinage Hydraulique |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | Terrains durs, chemins |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 24,5kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 122 kg |
| | COULEUR | Bleu |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |