Passer aux informations sur le produit
VTT ÉLECTRIQUE RAYMON CROSSRAY FS E 4.0 500WH (2023) Neuf
€2.549,99
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A |
| | BATTERIE | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
| i | COUPLE MOTEUR | 60Nm |
| | AMORTISSEUR | Suntour |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2023 |
| i | AUTONOMIE | 110Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| | PORTE-BAGAGES | R Raymon Tour, MIK, 25 kg |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
| | PNEUS | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
| | TIGE DE SELLE | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M3100 |
|---|
SUSPENSION
| | FOURCHE | SR Suntour |
|---|---|---|
| i | TOUT SUSPENDU | Oui |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCR Ø34 LO-R Air |
| | AMORTISSEUR MODELE | SR Suntour Raidon LO, air |
FREINAGE
| | FREINS | Frein Hydraulique Clarks |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | Terrains durs, chemins |
|---|---|---|
| | GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
| | POIDS | 22,5Kg |
| | POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |