Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique RAYMON Hardray E 4.0 - 500WH (2022)
€1.299,00
PARTIE ELECTRIQUE
| | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
| | MOTEUR PEDALIER | Oui |
| | TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
| | POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée |
| | AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A |
| | BATTERIE | YAMAHA Intube 500Wh |
| i | COUPLE MOTEUR | 60Nm |
| i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
| | MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
| | MILLESIME | 2022 |
| i | AUTONOMIE | 110Km |
| | MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE System |
| | VITESSE | 25km/h |
| | VOLTAGE | 36 Volts |
| | PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
| i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| | CADRE | Aluminium 6061 |
|---|---|---|
| | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
TRANSMISSION
| | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Tektro RD-M350, 9speed |
|---|
SUSPENSION
| i | DÉBATTEMENT | 100mm |
|---|---|---|
| | FOURCHE | Suntour |
| i | TOUT SUSPENDU | Non |
| | MODELE FOURCHE | SR Suntour XCT30 HLO DS |
FREINAGE
| | FREINS | Tektro MD-280, 2 Pistons |
|---|
GENERAL
| | TYPE D'UTILISATION | VTT |
|---|---|---|
| | POIDS | 23,2kg |
| | TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |